Elementos del horóscopo chino
¿Qué elemento soy? Tu elemento por año de nacimiento
Cuando los sitios del horóscopo chino te dicen tu elemento, se refieren al elemento de tu año de nacimiento: Madera, Fuego, Tierra, Metal o Agua. Sale del carácter del cielo de tu Pilar del Año y va junto con tu animal del zodiaco, así que 1990 es el año del Caballo de Metal y 2026, el año del Caballo de Fuego.
En el saju (astrología coreana de los Cuatro Pilares), ese es uno de tus ocho caracteres. El elemento que el saju lee primero es tu Maestro del Día, el carácter del cielo de tu día de nacimiento. Esta página cubre las dos cosas: la tabla de años y cómo encontrar el elemento que te describe.
El truco: el último dígito del año
El elemento del año sigue el último dígito del año, dos dígitos por elemento. Los dígitos pares son Yang y los impares, Yin. En Corea, los años también reciben un apodo por el color del elemento, así que 2026 es el año del Caballo rojo.
| Último dígito | Elemento | Carácter del cielo | Color | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Madera Yang | 甲 Jia | Azul | 2024: Dragón de Madera Yang |
| 5 | Madera Yin | 乙 Yi | Azul | 2025: Serpiente de Madera Yin |
| 6 | Fuego Yang | 丙 Bing | Rojo | 2026: Caballo de Fuego Yang |
| 7 | Fuego Yin | 丁 Ding | Rojo | 2027: Cabra de Fuego Yin |
| 8 | Tierra Yang | 戊 Wu | Amarillo | 2028: Mono de Tierra Yang |
| 9 | Tierra Yin | 己 Ji | Amarillo | 2029: Gallo de Tierra Yin |
| 0 | Metal Yang | 庚 Geng | Blanco | 2020: Rata de Metal Yang |
| 1 | Metal Yin | 辛 Xin | Blanco | 2021: Buey de Metal Yin |
| 2 | Agua Yang | 壬 Ren | Negro | 2022: Tigre de Agua Yang |
| 3 | Agua Yin | 癸 Gui | Negro | 2023: Conejo de Agua Yin |
¿Naciste en enero o a principios de febrero?
El saju empieza el año en el término solar Inicio de la Primavera, alrededor del 4 de febrero. No empieza el 1 de enero, y tampoco en el Año Nuevo Lunar. Muchos sitios del zodiaco usan el Año Nuevo Lunar, así que para nacimientos entre finales de enero y mediados de febrero pueden dar una respuesta distinta a la del saju.
Por ejemplo, quien nació el 1 de febrero de 2026 pertenece al año de la Serpiente de Madera Yin (乙巳), porque el año del Caballo de Fuego Yang empieza el 4 de febrero de 2026, 5:02 a. m., hora de Corea. Si naciste antes de la hora de inicio de la tabla, usa el año anterior. El momento cambia según tu huso horario; la app lo calcula a partir de tu lugar de nacimiento.
1924 a 1953
| Año | Elemento y animal | Pilar del Año | Inicio (hora de Corea) |
|---|---|---|---|
| 1924 | Rata de Madera Yang | 甲子 | 5 de febrero de 1924, 10:49 a. m. |
| 1925 | Buey de Madera Yin | 乙丑 | 4 de febrero de 1925, 4:36 p. m. |
| 1926 | Tigre de Fuego Yang | 丙寅 | 4 de febrero de 1926, 10:38 p. m. |
| 1927 | Conejo de Fuego Yin | 丁卯 | 5 de febrero de 1927, 4:30 a. m. |
| 1928 | Dragón de Tierra Yang | 戊辰 | 5 de febrero de 1928, 10:16 a. m. |
| 1929 | Serpiente de Tierra Yin | 己巳 | 4 de febrero de 1929, 4:08 p. m. |
| 1930 | Caballo de Metal Yang | 庚午 | 4 de febrero de 1930, 9:51 p. m. |
| 1931 | Cabra de Metal Yin | 辛未 | 5 de febrero de 1931, 3:40 a. m. |
| 1932 | Mono de Agua Yang | 壬申 | 5 de febrero de 1932, 9:29 a. m. |
| 1933 | Gallo de Agua Yin | 癸酉 | 4 de febrero de 1933, 3:09 p. m. |
| 1934 | Perro de Madera Yang | 甲戌 | 4 de febrero de 1934, 9:03 p. m. |
| 1935 | Cerdo de Madera Yin | 乙亥 | 5 de febrero de 1935, 2:48 a. m. |
| 1936 | Rata de Fuego Yang | 丙子 | 5 de febrero de 1936, 8:29 a. m. |
| 1937 | Buey de Fuego Yin | 丁丑 | 4 de febrero de 1937, 2:25 p. m. |
| 1938 | Tigre de Tierra Yang | 戊寅 | 4 de febrero de 1938, 8:14 p. m. |
| 1939 | Conejo de Tierra Yin | 己卯 | 5 de febrero de 1939, 2:10 a. m. |
| 1940 | Dragón de Metal Yang | 庚辰 | 5 de febrero de 1940, 8:07 a. m. |
| 1941 | Serpiente de Metal Yin | 辛巳 | 4 de febrero de 1941, 1:49 p. m. |
| 1942 | Caballo de Agua Yang | 壬午 | 4 de febrero de 1942, 7:48 p. m. |
| 1943 | Cabra de Agua Yin | 癸未 | 5 de febrero de 1943, 1:40 a. m. |
| 1944 | Mono de Madera Yang | 甲申 | 5 de febrero de 1944, 7:22 a. m. |
| 1945 | Gallo de Madera Yin | 乙酉 | 4 de febrero de 1945, 1:19 p. m. |
| 1946 | Perro de Fuego Yang | 丙戌 | 4 de febrero de 1946, 7:03 p. m. |
| 1947 | Cerdo de Fuego Yin | 丁亥 | 5 de febrero de 1947, 12:50 a. m. |
| 1948 | Rata de Tierra Yang | 戊子 | 5 de febrero de 1948, 6:42 a. m. |
| 1949 | Buey de Tierra Yin | 己丑 | 4 de febrero de 1949, 12:22 p. m. |
| 1950 | Tigre de Metal Yang | 庚寅 | 4 de febrero de 1950, 6:20 p. m. |
| 1951 | Conejo de Metal Yin | 辛卯 | 5 de febrero de 1951, 12:13 a. m. |
| 1952 | Dragón de Agua Yang | 壬辰 | 5 de febrero de 1952, 5:52 a. m. |
| 1953 | Serpiente de Agua Yin | 癸巳 | 4 de febrero de 1953, 11:45 a. m. |
1954 a 1983
| Año | Elemento y animal | Pilar del Año | Inicio (hora de Corea) |
|---|---|---|---|
| 1954 | Caballo de Madera Yang | 甲午 | 4 de febrero de 1954, 5:30 p. m. |
| 1955 | Cabra de Madera Yin | 乙未 | 4 de febrero de 1955, 11:17 p. m. |
| 1956 | Mono de Fuego Yang | 丙申 | 5 de febrero de 1956, 5:11 a. m. |
| 1957 | Gallo de Fuego Yin | 丁酉 | 4 de febrero de 1957, 10:54 a. m. |
| 1958 | Perro de Tierra Yang | 戊戌 | 4 de febrero de 1958, 4:49 p. m. |
| 1959 | Cerdo de Tierra Yin | 己亥 | 4 de febrero de 1959, 10:42 p. m. |
| 1960 | Rata de Metal Yang | 庚子 | 5 de febrero de 1960, 4:23 a. m. |
| 1961 | Buey de Metal Yin | 辛丑 | 4 de febrero de 1961, 10:22 a. m. |
| 1962 | Tigre de Agua Yang | 壬寅 | 4 de febrero de 1962, 4:17 p. m. |
| 1963 | Conejo de Agua Yin | 癸卯 | 4 de febrero de 1963, 10:07 p. m. |
| 1964 | Dragón de Madera Yang | 甲辰 | 5 de febrero de 1964, 4:04 a. m. |
| 1965 | Serpiente de Madera Yin | 乙巳 | 4 de febrero de 1965, 9:46 a. m. |
| 1966 | Caballo de Fuego Yang | 丙午 | 4 de febrero de 1966, 3:37 p. m. |
| 1967 | Cabra de Fuego Yin | 丁未 | 4 de febrero de 1967, 9:30 p. m. |
| 1968 | Mono de Tierra Yang | 戊申 | 5 de febrero de 1968, 3:07 a. m. |
| 1969 | Gallo de Tierra Yin | 己酉 | 4 de febrero de 1969, 8:58 a. m. |
| 1970 | Perro de Metal Yang | 庚戌 | 4 de febrero de 1970, 2:45 p. m. |
| 1971 | Cerdo de Metal Yin | 辛亥 | 4 de febrero de 1971, 8:25 p. m. |
| 1972 | Rata de Agua Yang | 壬子 | 5 de febrero de 1972, 2:20 a. m. |
| 1973 | Buey de Agua Yin | 癸丑 | 4 de febrero de 1973, 8:04 a. m. |
| 1974 | Tigre de Madera Yang | 甲寅 | 4 de febrero de 1974, 2:00 p. m. |
| 1975 | Conejo de Madera Yin | 乙卯 | 4 de febrero de 1975, 7:59 p. m. |
| 1976 | Dragón de Fuego Yang | 丙辰 | 5 de febrero de 1976, 1:39 a. m. |
| 1977 | Serpiente de Fuego Yin | 丁巳 | 4 de febrero de 1977, 7:33 a. m. |
| 1978 | Caballo de Tierra Yang | 戊午 | 4 de febrero de 1978, 1:26 p. m. |
| 1979 | Cabra de Tierra Yin | 己未 | 4 de febrero de 1979, 7:12 p. m. |
| 1980 | Mono de Metal Yang | 庚申 | 5 de febrero de 1980, 1:09 a. m. |
| 1981 | Gallo de Metal Yin | 辛酉 | 4 de febrero de 1981, 6:55 a. m. |
| 1982 | Perro de Agua Yang | 壬戌 | 4 de febrero de 1982, 12:45 p. m. |
| 1983 | Cerdo de Agua Yin | 癸亥 | 4 de febrero de 1983, 6:39 p. m. |
1984 a 2013
| Año | Elemento y animal | Pilar del Año | Inicio (hora de Corea) |
|---|---|---|---|
| 1984 | Rata de Madera Yang | 甲子 | 5 de febrero de 1984, 12:18 a. m. |
| 1985 | Buey de Madera Yin | 乙丑 | 4 de febrero de 1985, 6:11 a. m. |
| 1986 | Tigre de Fuego Yang | 丙寅 | 4 de febrero de 1986, 12:07 p. m. |
| 1987 | Conejo de Fuego Yin | 丁卯 | 4 de febrero de 1987, 5:51 p. m. |
| 1988 | Dragón de Tierra Yang | 戊辰 | 4 de febrero de 1988, 11:42 p. m. |
| 1989 | Serpiente de Tierra Yin | 己巳 | 4 de febrero de 1989, 5:27 a. m. |
| 1990 | Caballo de Metal Yang | 庚午 | 4 de febrero de 1990, 11:14 a. m. |
| 1991 | Cabra de Metal Yin | 辛未 | 4 de febrero de 1991, 5:08 p. m. |
| 1992 | Mono de Agua Yang | 壬申 | 4 de febrero de 1992, 10:48 p. m. |
| 1993 | Gallo de Agua Yin | 癸酉 | 4 de febrero de 1993, 4:37 a. m. |
| 1994 | Perro de Madera Yang | 甲戌 | 4 de febrero de 1994, 10:30 a. m. |
| 1995 | Cerdo de Madera Yin | 乙亥 | 4 de febrero de 1995, 4:12 p. m. |
| 1996 | Rata de Fuego Yang | 丙子 | 4 de febrero de 1996, 10:07 p. m. |
| 1997 | Buey de Fuego Yin | 丁丑 | 4 de febrero de 1997, 4:01 a. m. |
| 1998 | Tigre de Tierra Yang | 戊寅 | 4 de febrero de 1998, 9:56 a. m. |
| 1999 | Conejo de Tierra Yin | 己卯 | 4 de febrero de 1999, 3:57 p. m. |
| 2000 | Dragón de Metal Yang | 庚辰 | 4 de febrero de 2000, 9:40 p. m. |
| 2001 | Serpiente de Metal Yin | 辛巳 | 4 de febrero de 2001, 3:28 a. m. |
| 2002 | Caballo de Agua Yang | 壬午 | 4 de febrero de 2002, 9:24 a. m. |
| 2003 | Cabra de Agua Yin | 癸未 | 4 de febrero de 2003, 3:05 p. m. |
| 2004 | Mono de Madera Yang | 甲申 | 4 de febrero de 2004, 8:56 p. m. |
| 2005 | Gallo de Madera Yin | 乙酉 | 4 de febrero de 2005, 2:43 a. m. |
| 2006 | Perro de Fuego Yang | 丙戌 | 4 de febrero de 2006, 8:27 a. m. |
| 2007 | Cerdo de Fuego Yin | 丁亥 | 4 de febrero de 2007, 2:18 p. m. |
| 2008 | Rata de Tierra Yang | 戊子 | 4 de febrero de 2008, 8:00 p. m. |
| 2009 | Buey de Tierra Yin | 己丑 | 4 de febrero de 2009, 1:49 a. m. |
| 2010 | Tigre de Metal Yang | 庚寅 | 4 de febrero de 2010, 7:47 a. m. |
| 2011 | Conejo de Metal Yin | 辛卯 | 4 de febrero de 2011, 1:32 p. m. |
| 2012 | Dragón de Agua Yang | 壬辰 | 4 de febrero de 2012, 7:22 p. m. |
| 2013 | Serpiente de Agua Yin | 癸巳 | 4 de febrero de 2013, 1:13 a. m. |
2014 a 2043
| Año | Elemento y animal | Pilar del Año | Inicio (hora de Corea) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Caballo de Madera Yang | 甲午 | 4 de febrero de 2014, 7:03 a. m. |
| 2015 | Cabra de Madera Yin | 乙未 | 4 de febrero de 2015, 12:58 p. m. |
| 2016 | Mono de Fuego Yang | 丙申 | 4 de febrero de 2016, 6:46 p. m. |
| 2017 | Gallo de Fuego Yin | 丁酉 | 4 de febrero de 2017, 12:34 a. m. |
| 2018 | Perro de Tierra Yang | 戊戌 | 4 de febrero de 2018, 6:28 a. m. |
| 2019 | Cerdo de Tierra Yin | 己亥 | 4 de febrero de 2019, 12:14 p. m. |
| 2020 | Rata de Metal Yang | 庚子 | 4 de febrero de 2020, 6:03 p. m. |
| 2021 | Buey de Metal Yin | 辛丑 | 3 de febrero de 2021, 11:58 p. m. |
| 2022 | Tigre de Agua Yang | 壬寅 | 4 de febrero de 2022, 5:50 a. m. |
| 2023 | Conejo de Agua Yin | 癸卯 | 4 de febrero de 2023, 11:42 a. m. |
| 2024 | Dragón de Madera Yang | 甲辰 | 4 de febrero de 2024, 5:27 p. m. |
| 2025 | Serpiente de Madera Yin | 乙巳 | 3 de febrero de 2025, 11:10 p. m. |
| 2026 | Caballo de Fuego Yang | 丙午 | 4 de febrero de 2026, 5:02 a. m. |
| 2027 | Cabra de Fuego Yin | 丁未 | 4 de febrero de 2027, 10:46 a. m. |
| 2028 | Mono de Tierra Yang | 戊申 | 4 de febrero de 2028, 4:31 p. m. |
| 2029 | Gallo de Tierra Yin | 己酉 | 3 de febrero de 2029, 10:20 p. m. |
| 2030 | Perro de Metal Yang | 庚戌 | 4 de febrero de 2030, 4:08 a. m. |
| 2031 | Cerdo de Metal Yin | 辛亥 | 4 de febrero de 2031, 9:58 a. m. |
| 2032 | Rata de Agua Yang | 壬子 | 4 de febrero de 2032, 3:48 p. m. |
| 2033 | Buey de Agua Yin | 癸丑 | 3 de febrero de 2033, 9:41 p. m. |
| 2034 | Tigre de Madera Yang | 甲寅 | 4 de febrero de 2034, 3:41 a. m. |
| 2035 | Conejo de Madera Yin | 乙卯 | 4 de febrero de 2035, 9:31 a. m. |
| 2036 | Dragón de Fuego Yang | 丙辰 | 4 de febrero de 2036, 3:19 p. m. |
| 2037 | Serpiente de Fuego Yin | 丁巳 | 3 de febrero de 2037, 9:11 p. m. |
| 2038 | Caballo de Tierra Yang | 戊午 | 4 de febrero de 2038, 3:03 a. m. |
| 2039 | Cabra de Tierra Yin | 己未 | 4 de febrero de 2039, 8:52 a. m. |
| 2040 | Mono de Metal Yang | 庚申 | 4 de febrero de 2040, 2:39 p. m. |
| 2041 | Gallo de Metal Yin | 辛酉 | 3 de febrero de 2041, 8:25 p. m. |
| 2042 | Perro de Agua Yang | 壬戌 | 4 de febrero de 2042, 2:12 a. m. |
| 2043 | Cerdo de Agua Yin | 癸亥 | 4 de febrero de 2043, 7:58 a. m. |
El elemento que te describe: tu Maestro del Día
El elemento de tu año lo comparte todo el mundo que nació ese año, y la tradición lo lee sobre todo como la familia y la infancia. Tu Maestro del Día es el carácter del cielo de tu día de nacimiento. Cambia cada día, así que es mucho más personal, y es el elemento al que se refiere el saju cuando describe quién eres.
No se puede leer directamente en la fecha. Los caracteres del día siguen un ciclo continuo de 60 días que no hace caso de meses ni años, así que hace falta una tabla de calendario o una calculadora. Por ejemplo, el 15 de mayo de 1995 es un día 丙午, así que quien nació ese día tiene el Maestro del Día Fuego Yang, el Sol de Mediodía. Si naciste cerca de la medianoche, tu hora y tu lugar de nacimiento deciden qué día cuenta.
Estos son los diez Maestros del Día. Tu carta en la app muestra el tuyo, junto con los otros siete caracteres.
Gratis y sin registro. Tus datos de nacimiento se calculan y se guardan en tu dispositivo.