
Animal del zodiaco · 亥 · Agua 水
Año del Cerdo (亥)
Cerdo · Agua
En el saju (astrología coreana de los Cuatro Pilares), tu animal del zodiaco es el carácter de la tierra de tu Pilar del Año. 亥 es el Cerdo. Es uno de tus ocho caracteres, y la tradición lo lee sobre todo como la familia y la infancia, el mundo en el que creciste. Para la personalidad, el saju mira primero tu Maestro del Día.
El carácter del Cerdo
Así lee el folclor coreano al Cerdo: Tu generosidad y tu trato fácil hacen que la gente se relaje a tu lado. En esta app, el mismo animal también aparece cuando es el carácter de la tierra de tu día de nacimiento, y ahí describe cómo eres en las relaciones cercanas.
- Elemento: Agua 水
- Estación: inicio del invierno (el mes 亥, aproximadamente del 7 de noviembre al 6 de diciembre)
- Hora: de 9 p. m. a 11 p. m., en hora solar local
- Caracteres del cielo ocultos: Tierra Yang 戊, Madera Yang 甲, Agua Yang 壬 (el más fuerte es Agua Yang)
Años del Cerdo
El saju empieza el año del zodiaco en el término solar Inicio de la Primavera, alrededor del 4 de febrero. No empieza el 1 de enero ni en el Año Nuevo Lunar. Si naciste en enero o a principios de febrero, revisa abajo el inicio exacto: si naciste antes, te corresponde el animal anterior. Las horas son de Corea y están calculadas con el mismo motor que usa la app; el momento cambia según tu huso horario.
| Año | Inicio (Inicio de la Primavera, hora de Corea) | Pilar del Año |
|---|---|---|
| 1935 | 5 de febrero de 1935, 2:48 a. m. | Cerdo de Madera Yin (乙亥) |
| 1947 | 5 de febrero de 1947, 12:50 a. m. | Cerdo de Fuego Yin (丁亥) |
| 1959 | 4 de febrero de 1959, 10:42 p. m. | Cerdo de Tierra Yin (己亥) |
| 1971 | 4 de febrero de 1971, 8:25 p. m. | Cerdo de Metal Yin (辛亥) |
| 1983 | 4 de febrero de 1983, 6:39 p. m. | Cerdo de Agua Yin (癸亥) |
| 1995 | 4 de febrero de 1995, 4:12 p. m. | Cerdo de Madera Yin (乙亥) |
| 2007 | 4 de febrero de 2007, 2:18 p. m. | Cerdo de Fuego Yin (丁亥) |
| 2019 | 4 de febrero de 2019, 12:14 p. m. | Cerdo de Tierra Yin (己亥) |
| 2031 | 4 de febrero de 2031, 9:58 a. m. | Cerdo de Metal Yin (辛亥) |
| 2043 | 4 de febrero de 2043, 7:58 a. m. | Cerdo de Agua Yin (癸亥) |
Cómo se lleva el Cerdo con los demás
Según el folclor, el Cerdo se lleva mejor con el Tigre y el Conejo, y su opuesto es la Serpiente.
Estas combinaciones vienen del folclor coreano de compatibilidad. Son populares, pero sus raíces en los textos clásicos son débiles, así que la app las muestra y las deja fuera de sus veredictos.
| Animal | Tipo de par | Qué significa |
|---|---|---|
| Rata (子) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Buey (丑) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Tigre (寅) | Seis armonías, Fricción | Un par que se atrae y se une (combinación de seis armonías). Un par con una pequeña grieta (fricción). |
| Conejo (卯) | Media combinación | Un par que se reúne en un mismo elemento (media combinación). |
| Dragón (辰) | Wonjin | Wonjin, un par del folclor coreano que, según se dice, trae malentendidos y resentimientos. |
| Serpiente (巳) | Choque | Un par que choca de frente (choque). |
| Caballo (午) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Cabra (未) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Mono (申) | Fricción | Un par que se roza en silencio (fricción). |
| Gallo (酉) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Perro (戌) | Neutral | Sin atracción ni choque especial. |
| Cerdo (亥), el mismo animal | Fricción | Un par que se raspa al intentar corregirse (fricción). |
Tu animal es uno de ocho caracteres
Dos personas nacidas en el mismo año del Cerdo pueden tener cartas totalmente distintas, porque el mes, el día y la hora suman seis caracteres más. La compatibilidad de la app pesa las cartas completas y solo menciona los animales del zodiaco como extra del folclor.
Gratis y sin registro. Tus datos de nacimiento se calculan y se guardan en tu dispositivo.