Chinese zodiac elements
What element am I? Your element by birth year
When Chinese zodiac sites tell you your element, they mean the element of your birth year: Wood, Fire, Earth, Metal or Water. It comes from the sky character of your Year pillar and pairs with your zodiac animal, so 1990 is a Metal Horse year and 2026 is a Fire Horse year.
In saju (Korean Four Pillars astrology), that's one of your eight characters. The element saju reads first is your Day Master, the sky character of your birth day. This page covers both: the year table, and how to find the element that describes you.
The shortcut: the last digit of the year
The year's element follows the last digit of the year, two digits per element. Even digits are Yang, odd digits are Yin. In Korea, years are also nicknamed by the element's color, so 2026 is the year of the red Horse.
| Last digit | Element | Sky character | Color name | Example |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Yang Wood | 甲 Jia | Blue | 2024: Yang Wood Dragon |
| 5 | Yin Wood | 乙 Yi | Blue | 2025: Yin Wood Snake |
| 6 | Yang Fire | 丙 Bing | Red | 2026: Yang Fire Horse |
| 7 | Yin Fire | 丁 Ding | Red | 2027: Yin Fire Goat |
| 8 | Yang Earth | 戊 Wu | Yellow | 2028: Yang Earth Monkey |
| 9 | Yin Earth | 己 Ji | Yellow | 2029: Yin Earth Rooster |
| 0 | Yang Metal | 庚 Geng | White | 2020: Yang Metal Rat |
| 1 | Yin Metal | 辛 Xin | White | 2021: Yin Metal Ox |
| 2 | Yang Water | 壬 Ren | Black | 2022: Yang Water Tiger |
| 3 | Yin Water | 癸 Gui | Black | 2023: Yin Water Rabbit |
Born in January or early February?
Saju starts the year at the Start of Spring solar term, around February 4. It doesn't start on January 1, and it doesn't start on Lunar New Year either. Many zodiac sites use Lunar New Year, so for births between late January and mid-February they can give a different answer than saju does.
For example, someone born on February 1, 2026 belongs to the Yin Wood Snake year (乙巳), because the Yang Fire Horse year starts on Feb 4, 2026, 5:02 AM, Korea time. If you were born before the start time in the table, use the year before. The moment shifts with your time zone; the app works it out from your birthplace.
1924 to 1953
| Year | Element and animal | Year pillar | Starts (Korea time) |
|---|---|---|---|
| 1924 | Yang Wood Rat | 甲子 | Feb 5, 1924, 10:49 AM |
| 1925 | Yin Wood Ox | 乙丑 | Feb 4, 1925, 4:36 PM |
| 1926 | Yang Fire Tiger | 丙寅 | Feb 4, 1926, 10:38 PM |
| 1927 | Yin Fire Rabbit | 丁卯 | Feb 5, 1927, 4:30 AM |
| 1928 | Yang Earth Dragon | 戊辰 | Feb 5, 1928, 10:16 AM |
| 1929 | Yin Earth Snake | 己巳 | Feb 4, 1929, 4:08 PM |
| 1930 | Yang Metal Horse | 庚午 | Feb 4, 1930, 9:51 PM |
| 1931 | Yin Metal Goat | 辛未 | Feb 5, 1931, 3:40 AM |
| 1932 | Yang Water Monkey | 壬申 | Feb 5, 1932, 9:29 AM |
| 1933 | Yin Water Rooster | 癸酉 | Feb 4, 1933, 3:09 PM |
| 1934 | Yang Wood Dog | 甲戌 | Feb 4, 1934, 9:03 PM |
| 1935 | Yin Wood Pig | 乙亥 | Feb 5, 1935, 2:48 AM |
| 1936 | Yang Fire Rat | 丙子 | Feb 5, 1936, 8:29 AM |
| 1937 | Yin Fire Ox | 丁丑 | Feb 4, 1937, 2:25 PM |
| 1938 | Yang Earth Tiger | 戊寅 | Feb 4, 1938, 8:14 PM |
| 1939 | Yin Earth Rabbit | 己卯 | Feb 5, 1939, 2:10 AM |
| 1940 | Yang Metal Dragon | 庚辰 | Feb 5, 1940, 8:07 AM |
| 1941 | Yin Metal Snake | 辛巳 | Feb 4, 1941, 1:49 PM |
| 1942 | Yang Water Horse | 壬午 | Feb 4, 1942, 7:48 PM |
| 1943 | Yin Water Goat | 癸未 | Feb 5, 1943, 1:40 AM |
| 1944 | Yang Wood Monkey | 甲申 | Feb 5, 1944, 7:22 AM |
| 1945 | Yin Wood Rooster | 乙酉 | Feb 4, 1945, 1:19 PM |
| 1946 | Yang Fire Dog | 丙戌 | Feb 4, 1946, 7:03 PM |
| 1947 | Yin Fire Pig | 丁亥 | Feb 5, 1947, 12:50 AM |
| 1948 | Yang Earth Rat | 戊子 | Feb 5, 1948, 6:42 AM |
| 1949 | Yin Earth Ox | 己丑 | Feb 4, 1949, 12:22 PM |
| 1950 | Yang Metal Tiger | 庚寅 | Feb 4, 1950, 6:20 PM |
| 1951 | Yin Metal Rabbit | 辛卯 | Feb 5, 1951, 12:13 AM |
| 1952 | Yang Water Dragon | 壬辰 | Feb 5, 1952, 5:52 AM |
| 1953 | Yin Water Snake | 癸巳 | Feb 4, 1953, 11:45 AM |
1954 to 1983
| Year | Element and animal | Year pillar | Starts (Korea time) |
|---|---|---|---|
| 1954 | Yang Wood Horse | 甲午 | Feb 4, 1954, 5:30 PM |
| 1955 | Yin Wood Goat | 乙未 | Feb 4, 1955, 11:17 PM |
| 1956 | Yang Fire Monkey | 丙申 | Feb 5, 1956, 5:11 AM |
| 1957 | Yin Fire Rooster | 丁酉 | Feb 4, 1957, 10:54 AM |
| 1958 | Yang Earth Dog | 戊戌 | Feb 4, 1958, 4:49 PM |
| 1959 | Yin Earth Pig | 己亥 | Feb 4, 1959, 10:42 PM |
| 1960 | Yang Metal Rat | 庚子 | Feb 5, 1960, 4:23 AM |
| 1961 | Yin Metal Ox | 辛丑 | Feb 4, 1961, 10:22 AM |
| 1962 | Yang Water Tiger | 壬寅 | Feb 4, 1962, 4:17 PM |
| 1963 | Yin Water Rabbit | 癸卯 | Feb 4, 1963, 10:07 PM |
| 1964 | Yang Wood Dragon | 甲辰 | Feb 5, 1964, 4:04 AM |
| 1965 | Yin Wood Snake | 乙巳 | Feb 4, 1965, 9:46 AM |
| 1966 | Yang Fire Horse | 丙午 | Feb 4, 1966, 3:37 PM |
| 1967 | Yin Fire Goat | 丁未 | Feb 4, 1967, 9:30 PM |
| 1968 | Yang Earth Monkey | 戊申 | Feb 5, 1968, 3:07 AM |
| 1969 | Yin Earth Rooster | 己酉 | Feb 4, 1969, 8:58 AM |
| 1970 | Yang Metal Dog | 庚戌 | Feb 4, 1970, 2:45 PM |
| 1971 | Yin Metal Pig | 辛亥 | Feb 4, 1971, 8:25 PM |
| 1972 | Yang Water Rat | 壬子 | Feb 5, 1972, 2:20 AM |
| 1973 | Yin Water Ox | 癸丑 | Feb 4, 1973, 8:04 AM |
| 1974 | Yang Wood Tiger | 甲寅 | Feb 4, 1974, 2:00 PM |
| 1975 | Yin Wood Rabbit | 乙卯 | Feb 4, 1975, 7:59 PM |
| 1976 | Yang Fire Dragon | 丙辰 | Feb 5, 1976, 1:39 AM |
| 1977 | Yin Fire Snake | 丁巳 | Feb 4, 1977, 7:33 AM |
| 1978 | Yang Earth Horse | 戊午 | Feb 4, 1978, 1:26 PM |
| 1979 | Yin Earth Goat | 己未 | Feb 4, 1979, 7:12 PM |
| 1980 | Yang Metal Monkey | 庚申 | Feb 5, 1980, 1:09 AM |
| 1981 | Yin Metal Rooster | 辛酉 | Feb 4, 1981, 6:55 AM |
| 1982 | Yang Water Dog | 壬戌 | Feb 4, 1982, 12:45 PM |
| 1983 | Yin Water Pig | 癸亥 | Feb 4, 1983, 6:39 PM |
1984 to 2013
| Year | Element and animal | Year pillar | Starts (Korea time) |
|---|---|---|---|
| 1984 | Yang Wood Rat | 甲子 | Feb 5, 1984, 12:18 AM |
| 1985 | Yin Wood Ox | 乙丑 | Feb 4, 1985, 6:11 AM |
| 1986 | Yang Fire Tiger | 丙寅 | Feb 4, 1986, 12:07 PM |
| 1987 | Yin Fire Rabbit | 丁卯 | Feb 4, 1987, 5:51 PM |
| 1988 | Yang Earth Dragon | 戊辰 | Feb 4, 1988, 11:42 PM |
| 1989 | Yin Earth Snake | 己巳 | Feb 4, 1989, 5:27 AM |
| 1990 | Yang Metal Horse | 庚午 | Feb 4, 1990, 11:14 AM |
| 1991 | Yin Metal Goat | 辛未 | Feb 4, 1991, 5:08 PM |
| 1992 | Yang Water Monkey | 壬申 | Feb 4, 1992, 10:48 PM |
| 1993 | Yin Water Rooster | 癸酉 | Feb 4, 1993, 4:37 AM |
| 1994 | Yang Wood Dog | 甲戌 | Feb 4, 1994, 10:30 AM |
| 1995 | Yin Wood Pig | 乙亥 | Feb 4, 1995, 4:12 PM |
| 1996 | Yang Fire Rat | 丙子 | Feb 4, 1996, 10:07 PM |
| 1997 | Yin Fire Ox | 丁丑 | Feb 4, 1997, 4:01 AM |
| 1998 | Yang Earth Tiger | 戊寅 | Feb 4, 1998, 9:56 AM |
| 1999 | Yin Earth Rabbit | 己卯 | Feb 4, 1999, 3:57 PM |
| 2000 | Yang Metal Dragon | 庚辰 | Feb 4, 2000, 9:40 PM |
| 2001 | Yin Metal Snake | 辛巳 | Feb 4, 2001, 3:28 AM |
| 2002 | Yang Water Horse | 壬午 | Feb 4, 2002, 9:24 AM |
| 2003 | Yin Water Goat | 癸未 | Feb 4, 2003, 3:05 PM |
| 2004 | Yang Wood Monkey | 甲申 | Feb 4, 2004, 8:56 PM |
| 2005 | Yin Wood Rooster | 乙酉 | Feb 4, 2005, 2:43 AM |
| 2006 | Yang Fire Dog | 丙戌 | Feb 4, 2006, 8:27 AM |
| 2007 | Yin Fire Pig | 丁亥 | Feb 4, 2007, 2:18 PM |
| 2008 | Yang Earth Rat | 戊子 | Feb 4, 2008, 8:00 PM |
| 2009 | Yin Earth Ox | 己丑 | Feb 4, 2009, 1:49 AM |
| 2010 | Yang Metal Tiger | 庚寅 | Feb 4, 2010, 7:47 AM |
| 2011 | Yin Metal Rabbit | 辛卯 | Feb 4, 2011, 1:32 PM |
| 2012 | Yang Water Dragon | 壬辰 | Feb 4, 2012, 7:22 PM |
| 2013 | Yin Water Snake | 癸巳 | Feb 4, 2013, 1:13 AM |
2014 to 2043
| Year | Element and animal | Year pillar | Starts (Korea time) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Yang Wood Horse | 甲午 | Feb 4, 2014, 7:03 AM |
| 2015 | Yin Wood Goat | 乙未 | Feb 4, 2015, 12:58 PM |
| 2016 | Yang Fire Monkey | 丙申 | Feb 4, 2016, 6:46 PM |
| 2017 | Yin Fire Rooster | 丁酉 | Feb 4, 2017, 12:34 AM |
| 2018 | Yang Earth Dog | 戊戌 | Feb 4, 2018, 6:28 AM |
| 2019 | Yin Earth Pig | 己亥 | Feb 4, 2019, 12:14 PM |
| 2020 | Yang Metal Rat | 庚子 | Feb 4, 2020, 6:03 PM |
| 2021 | Yin Metal Ox | 辛丑 | Feb 3, 2021, 11:58 PM |
| 2022 | Yang Water Tiger | 壬寅 | Feb 4, 2022, 5:50 AM |
| 2023 | Yin Water Rabbit | 癸卯 | Feb 4, 2023, 11:42 AM |
| 2024 | Yang Wood Dragon | 甲辰 | Feb 4, 2024, 5:27 PM |
| 2025 | Yin Wood Snake | 乙巳 | Feb 3, 2025, 11:10 PM |
| 2026 | Yang Fire Horse | 丙午 | Feb 4, 2026, 5:02 AM |
| 2027 | Yin Fire Goat | 丁未 | Feb 4, 2027, 10:46 AM |
| 2028 | Yang Earth Monkey | 戊申 | Feb 4, 2028, 4:31 PM |
| 2029 | Yin Earth Rooster | 己酉 | Feb 3, 2029, 10:20 PM |
| 2030 | Yang Metal Dog | 庚戌 | Feb 4, 2030, 4:08 AM |
| 2031 | Yin Metal Pig | 辛亥 | Feb 4, 2031, 9:58 AM |
| 2032 | Yang Water Rat | 壬子 | Feb 4, 2032, 3:48 PM |
| 2033 | Yin Water Ox | 癸丑 | Feb 3, 2033, 9:41 PM |
| 2034 | Yang Wood Tiger | 甲寅 | Feb 4, 2034, 3:41 AM |
| 2035 | Yin Wood Rabbit | 乙卯 | Feb 4, 2035, 9:31 AM |
| 2036 | Yang Fire Dragon | 丙辰 | Feb 4, 2036, 3:19 PM |
| 2037 | Yin Fire Snake | 丁巳 | Feb 3, 2037, 9:11 PM |
| 2038 | Yang Earth Horse | 戊午 | Feb 4, 2038, 3:03 AM |
| 2039 | Yin Earth Goat | 己未 | Feb 4, 2039, 8:52 AM |
| 2040 | Yang Metal Monkey | 庚申 | Feb 4, 2040, 2:39 PM |
| 2041 | Yin Metal Rooster | 辛酉 | Feb 3, 2041, 8:25 PM |
| 2042 | Yang Water Dog | 壬戌 | Feb 4, 2042, 2:12 AM |
| 2043 | Yin Water Pig | 癸亥 | Feb 4, 2043, 7:58 AM |
The element that describes you: your Day Master
Your year element is shared by everyone born that year, and tradition reads it mostly as family and childhood. Your Day Master is the sky character of your birth day. It changes every day, so it's far more personal, and it's the element saju means when it describes who you are.
You can't read it off the date. Day characters run in an unbroken 60-day cycle that ignores months and years, so it takes a calendar table or a calculator. For example, May 15, 1995 is a 丙午 day, so someone born that day has the Yang Fire Day Master, the Midday Sun. If you were born close to midnight, your birth time and place decide which day counts.
Here are the ten Day Masters. Your chart in the app shows yours, along with the other seven characters.
Free, no sign-up. Your birth details are computed and stored on your device.